一、 生物信息学学术型硕士(第一志愿)复试综合成绩公示(0710Z1)
考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | 105046117900055 | 徐庄然 | 407 | 88.68 | 85.04 | 1 |
| 105046117908203 | 周阳 | 377 | 86.72 | 81.06 | 2 |
| 105046117908301 | 王苏梦 | 362 | 82.64 | 77.52 | 3 |
| 105046117908299 | 周奥 | 361 | 82.60 | 77.40 | 4 |
| 105046117908289 | 王恒豫 | 390 | 76.60 | 77.30 | 5 |
| 105046117908218 | 吕文涵 | 381 | 77.60 | 76.90 | 6 |
| 105046117908258 | 沈锐 | 361 | 80.92 | 76.56 | 7 |
| 105046117908330 | 汪颖 | 335 | 86.08 | 76.54 | 8 |
| 105046117908354 | 张煬 | 359 | 80.44 | 76.12 | 9 |
| 105046117908318 | 李启宇 | 372 | 77.20 | 75.80 | 10 |
| 105046117908198 | 王得孝 | 394 | 72.36 | 75.58 | 11 |
| 105046117908296 | 王浩鑫 | 353 | 78.80 | 74.70 | 12 |
| 105046117908362 | 汪文畅 | 353 | 78.60 | 74.60 | 13 |
| 105046117908261 | 张盼盼 | 358 | 77.44 | 74.52 | 14 |
| 105046117908220 | 项俊涛 | 343 | 80.24 | 74.42 | 15 |
| 105046117908149 | 张书豪 | 370 | 74.44 | 74.22 | 16 |
| 105046117908325 | 鲍文劼 | 367 | 73.96 | 73.68 | 17 |
| 105046117908245 | 梅博 | 373 | 72.44 | 73.52 | 18 |
| 105046117908303 | 何琴 | 340 | 78.76 | 73.38 | 19 |
| 105046117908212 | 黄安琪 | 338 | 77.92 | 72.76 | 20 |
| 105046117908355 | 贾晨 | 338 | 77.72 | 72.66 | 21 |
| 105046117908194 | 宋佳奇 | 361 | 73.12 | 72.66 | 21 |
| 105046117908188 | 王科 | 341 | 76.96 | 72.58 | 23 |
| 105046117908287 | 何佳蓓 | 349 | 75.36 | 72.58 | 23 |
| 105046117908227 | 张璇 | 345 | 74.40 | 71.70 | 25 |
| 105046117908210 | 罗梓玮 | 336 | 75.96 | 71.58 | 26 |
| 105046117908202 | 郝欣昕 | 347 | 73.56 | 71.48 | 27 |
| 105046117908244 | 张桓语 | 361 | 69.88 | 71.04 | 28 |
| 105046117908140 | 赵媛 | 343 | 73.16 | 70.88 | 29 |
| 105046117908204 | 杨恒 | 337 | 74.24 | 70.82 | 30 |
| 105046117908286 | 张政 | 342 | 72.60 | 70.50 | 31 |
| 105046117908343 | 陆明龙 | 339 | 73.02 | 70.41 | 32 |
| 105046117908197 | 汪子豪 | 335 | 72.44 | 69.72 | 33 |
| 105046117908376 | 张博 | 348 | 69.20 | 69.40 | 34 |
| 105046117900071 | 秦昌旺 | 362 | 66.32 | 69.36 | 35 |
| 105046117908293 | 闫凯博 | 342 | 70.20 | 69.30 | 36 |
| 105046117908259 | 王淑莹 | 346 | 66.92 | 68.06 | 37 |
| 105046117900056 | 刘宛如 | 342 | 67.60 | 68.00 | 38 |
|
二、 计算机系统结构学术型硕士(第一志愿)复试综合成绩公示(081201) 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | 105046117908383 | 张云龙 | 295 | 89.16 | 74.08 | 1 |
|
三、 计算机软件与理论学术型硕士(第一志愿)复试综合成绩公示(081202) 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | 105046117900004 | 刘承旭 | 364 | 75.60 | 74.20 | 1 |
| 105046117908386 | 陈博 | 279 | 72.84 | 64.32 | 2 |
|
四、 计算机应用技术学术型硕士(第一志愿)复试综合成绩公示 (081203) 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | 105046117900025 | 付雅典 | 364 | 90.36 | 81.58 | 1 |
| | 105046117908414 | 武文泽 | 365 | 86.80 | 79.90 | 2 |
| | 105046117900009 | 徐鹏 | 350 | 88.88 | 79.44 | 3 |
| | 105046117908418 | 孙清潭 | 356 | 81.88 | 76.54 | 4 |
| | 105046117908424 | 张家萌 | 361 | 79.92 | 76.06 | 5 |
| | 105046117908441 | 胡逸铭 | 344 | 82.56 | 75.68 | 6 |
| | 105046117900033 | 李德生 | 351 | 80.96 | 75.58 | 7 |
| | 105046117900013 | 李森 | 343 | 81.76 | 75.18 | 8 |
| | 105046117900010 | 蔡典 | 312 | 85.88 | 74.14 | 9 |
| | 105046117908417 | 杨鎏林 | 325 | 83.00 | 74.00 | 10 |
| | 105046117900015 | 周道彦 | 318 | 83.92 | 73.76 | 11 |
| | 105046117908412 | 刘岩 | 296 | 87.20 | 73.20 | 12 |
| | 105046117900031 | 白婧 | 303 | 85.44 | 73.02 | 13 |
| | 105046117900014 | 李林香 | 304 | 84.64 | 72.72 | 14 |
| | 105046117908464 | 黄海金 | 317 | 80.24 | 71.82 | 15 |
| | 105046117908407 | 孔天乐 | 300 | 82.96 | 71.48 | 16 |
| | 105046117908436 | 李鑫 | 313 | 79.72 | 71.16 | 17 |
| | 105046117900007 | 易智荣 | 301 | 81.64 | 70.92 | 18 |
| | 105046117908444 | 王顺军 | 335 | 72.88 | 69.94 | 19 |
| | 105046117900028 | 吴沈阳 | 274 | 83.88 | 69.34 | 20 |
| | 105046117908388 | 张天凯 | 291 | 80.36 | 69.28 | 21 |
| | 105046117900008 | 梁新强 | 266 | 83.92 | 68.56 | 22 |
| | 105046117908460 | 廖培宏 | 295 | 77.76 | 68.38 | 23 |
| | 105046117908433 | 胡一帆 | 302 | 75.00 | 67.70 | 24 |
| | 105046117908456 | 范存明 | 293 | 76.60 | 67.60 | 25 |
| | 105046117908429 | 董赟鹏 | 272 | 80.72 | 67.56 | 26 |
| | 105046117908398 | 万诗韵 | 279 | 78.96 | 67.38 | 27 |
| | 105046117908421 | 徐梓超 | 264 | 80.64 | 66.72 | 28 |
| | 105046117900029 | 曹佳宇 | 294 | 74.20 | 66.50 | 29 |
| | 105046117908431 | 林建业 | 283 | 73.56 | 65.08 | 30 |
| | 105046117900019 | 卢薇帆 | 298 | 70.36 | 64.98 | 31 |
| | 105046117908405 | 陆宝秀 | 272 | 75.20 | 64.80 | 32 |
| | 105046117900021 | 刘雨杰 | 277 | 74.12 | 64.76 | 33 |
| | 105046117908473 | 曹杰蓉 | 275 | 73.56 | 64.28 | 34 |
| | 105046117908472 | 廖攀翠 | 269 | 74.68 | 64.24 | 35 |
| | 105046117900011 | 熊雄 | 280 | 70.40 | 63.20 | 36 |
| | 105046117908435 | 刘帅 | 269 | 72.56 | 63.18 | 37 |
| | 105046117908446 | 顾永康 | 268 | 72.56 | 63.08 | 38 |
| | 105046117900022 | 刘希文 | 264 | 72.76 | 62.78 | 39 |
| | 105046117908454 | 关晗 | 267 | 71.60 | 62.50 | 40 |
| | 105046117908457 | 张季馨 | 268 | 70.88 | 62.24 | 41 |
| | 105046117900006 | 吴冕 | 266 | 67.36 | 60.28 | 42 |
| | 105046117908428 | 李亚伦 | 307 | 60.88 | 61.14 | 43 | 机试不及格 | | 105046117908459 | 梁艺骞 | 282 | 58.92 | 57.66 | 44 | 机试、复试总成绩不及格 | | 105046117908443 | 陈星妤 | 277 | 59.20 | 57.30 | 45 | 机试、复试总成绩不及格 | | 105046117900030 | 覃思铭 | 269 | 60.56 | 57.18 | 46 | 机试不及格 | | 105046117908422 | 马世豪 | 273 | 57.60 | 56.10 | 47 | 机试、复试总成绩不及格 |
|
五、 生物与医药专业型硕士(第一志愿)复试综合成绩公示(086000) 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | 105046117908811 | 党晨阳 | 367 | 81.56 | 77.48 | 1 |
| 105046117908791 | 韩宇轩 | 377 | 78.68 | 77.04 | 2 |
| 105046117908822 | 倪喜洋 | 364 | 79.08 | 75.94 | 3 |
| 105046117908800 | 袁野 | 366 | 76.48 | 74.84 | 4 |
| 105046117900811 | 谢梦娟 | 350 | 79.24 | 74.62 | 5 |
| 105046117908792 | 孙哲琦 | 377 | 71.28 | 73.34 | 6 |
| 105046117908818 | 阳紫鹏 | 354 | 75.72 | 73.26 | 7 |
| 105046117908801 | 王瑞业 | 330 | 77.16 | 71.58 | 8 |
| 105046117900810 | 陈霖 | 290 | 84.80 | 71.40 | 9 |
| 105046117908807 | 韩梓璇 | 347 | 71.04 | 70.22 | 10 |
| 105046117908813 | 杜云琪 | 329 | 74.16 | 69.98 | 11 |
| 105046117900812 | 张博涵 | 300 | 79.64 | 69.82 | 12 |
| 105046117908815 | 黄腾达 | 337 | 72.20 | 69.80 | 13 |
| 105046117908799 | 况睿超 | 318 | 75.36 | 69.48 | 14 |
| 105046117900813 | 潘俊哲 | 290 | 76.16 | 67.08 | 15 |
| 105046117908803 | 肖嘉伟 | 320 | 66.16 | 65.08 | 16 |
| 105046117908793 | 周骏驰 | 278 | 73.48 | 64.54 | 17 |
| 105046117908796 | 刘琪新 | 314 | 64.72 | 63.76 | 18 | 机试不及格 | 105046117908821 | 黎子轩 | 306 | 65.12 | 63.16 | 19 | 机试不及格 | 105046117908794 | 杨威 | 282 | 59.84 | 58.12 | 20 | 机试、复试总成绩不及格 |
|
六、 计算机技术专业型硕士(第一志愿)复试综合成绩公示(085404) 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | 105046117908488 | 王毅杰 | 360 | 87.81 | 79.90 | 1 |
| 105046117908501 | 王淳 | 382 | 82.34 | 79.37 | 2 |
| 105046117900708 | 余梓翔 | 386 | 81.48 | 79.34 | 3 |
| 105046117908499 | 赵蕊 | 364 | 85.00 | 78.90 | 4 |
| 105046117900693 | 周天智 | 395 | 76.67 | 77.83 | 5 |
| 105046117908523 | 张宇天 | 397 | 74.50 | 76.95 | 6 |
| 105046117900690 | 陈旋 | 349 | 82.87 | 76.34 | 7 |
| 105046117908530 | 陈术 | 357 | 80.77 | 76.09 | 8 |
| 105046117908524 | 何鹏程 | 346 | 81.67 | 75.44 | 9 |
| 105046117908513 | 陈灿 | 349 | 80.58 | 75.19 | 10 |
| 105046117908515 | 刘彦韶 | 326 | 84.79 | 75.00 | 11 |
| 105046117900712 | 谢嘉麒 | 339 | 80.87 | 74.34 | 12 |
| 105046117908508 | 王雨菡 | 332 | 81.13 | 73.76 | 13 |
| 105046117908542 | 张钰浩 | 339 | 79.38 | 73.59 | 14 |
| 105046117908491 | 李冉 | 362 | 73.41 | 72.90 | 15 |
| 105046117900699 | 顾一飞 | 336 | 78.15 | 72.68 | 16 |
| 105046117908490 | 胡宇杰 | 341 | 75.50 | 71.85 | 17 |
| 105046117908511 | 唐铭远 | 339 | 75.83 | 71.81 | 18 |
| 105046117908479 | 张武俊 | 335 | 72.01 | 69.51 | 19 |
| 105046117908485 | 周学城 | 309 | 77.17 | 69.48 | 20 | 士兵计划 | 105046117908539 | 彭倩琳 | 324 | 70.72 | 67.76 | 21 |
| 105046117908505 | 乔彩云 | 323 | 69.59 | 67.09 | 22 |
| 105046117900714 | 陈文 | 355 | 62.75 | 66.88 | 23 | 机试不及格 | 105046117900686 | 欧阳祥 | 323 | 65.14 | 64.87 | 24 | 机试不及格 | 105046117908489 | 邓智桐 | 298 | 60.72 | 60.16 | 25 | 士兵计划 机试、英语面试不及格 | 105046117908509 | 李元枫 | 270 | 61.64 | 57.82 | 26 | 士兵计划 机试、复试总成绩不及格 | 105046117908484 | 陈鹏伟 | 330 | 37.40 | 51.70 | 27 | 机试缺考、复试总成绩不及格 |
|
七、 人工智能专业型硕士(第一志愿)复试综合成绩公示(085410) 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | 105046117908748 | 占稳 | 395 | 92.44 | 85.72 | 1 |
| 105046117900754 | 朱子阳 | 400 | 86.16 | 83.08 | 2 |
| 105046117908681 | 王珂 | 395 | 85.78 | 82.39 | 3 |
| 105046117908666 | 梁玉冰 | 388 | 83.79 | 80.69 | 4 |
| 105046117900746 | 黄嘉一 | 372 | 86.34 | 80.37 | 5 |
| 105046117908576 | 奚钰倩 | 354 | 89.19 | 79.99 | 6 |
| 105046117908593 | 王新龙 | 364 | 87.18 | 79.99 | 6 |
| 105046117908757 | 谢权 | 374 | 84.98 | 79.89 | 8 |
| 105046117900740 | 毛亚琦 | 339 | 90.62 | 79.21 | 9 |
| 105046117908653 | 马振鹏 | 366 | 84.85 | 79.03 | 10 |
| 105046117900777 | 陈欣宇 | 364 | 84.73 | 78.77 | 11 |
| 105046117908600 | 邱胤儒 | 364 | 84.63 | 78.72 | 12 |
| 105046117900752 | 胡聃 | 365 | 83.43 | 78.21 | 13 |
| 105046117900794 | 杨鑫泽 | 359 | 83.69 | 77.75 | 14 |
| 105046117908679 | 卢龙飞 | 360 | 83.37 | 77.68 | 15 |
| 105046117908741 | 李佩怡 | 362 | 81.85 | 77.12 | 16 |
| 105046117908620 | 商煜坤 | 349 | 83.14 | 76.47 | 17 |
| 105046117900798 | 本晨昊 | 337 | 85.48 | 76.44 | 18 |
| 105046117908780 | 夏文杰 | 347 | 81.84 | 75.62 | 19 |
| 105046117908647 | 张健 | 337 | 83.67 | 75.54 | 20 |
| 105046117908554 | 覃晓嘉 | 352 | 80.48 | 75.44 | 21 |
| 105046117900783 | 万冰鑫 | 326 | 85.40 | 75.30 | 22 |
| 105046117908669 | 徐慧宣 | 360 | 78.36 | 75.18 | 23 |
| 105046117908579 | 胡梦 | 343 | 81.74 | 75.17 | 24 |
| 105046117908675 | 王莉芬 | 365 | 77.21 | 75.11 | 25 |
| 105046117908566 | 李思睿 | 352 | 79.48 | 74.94 | 26 |
| 105046117908590 | 陈贻乐 | 332 | 83.41 | 74.91 | 27 |
| 105046117908658 | 陈浩 | 344 | 81.00 | 74.90 | 28 |
| 105046117900741 | 郑星宇 | 346 | 80.35 | 74.77 | 29 |
| 105046117908756 | 葛乐 | 345 | 80.54 | 74.77 | 29 |
| 105046117908691 | 牛晓瑞 | 331 | 83.29 | 74.74 | 31 |
| 105046117908724 | 易周子安 | 337 | 82.05 | 74.73 | 32 |
| 105046117908674 | 高静涵 | 344 | 80.56 | 74.68 | 33 |
| 105046117908611 | 赵雨轩 | 373 | 74.70 | 74.65 | 34 |
| 105046117908582 | 雷心成 | 340 | 80.91 | 74.46 | 35 |
| 105046117908626 | 王浩琦 | 326 | 83.46 | 74.33 | 36 |
| 105046117900739 | 吕衡 | 332 | 82.16 | 74.28 | 37 |
| 105046117900757 | 邵雨婷 | 350 | 78.25 | 74.13 | 38 |
| 105046117908764 | 蔡敏 | 338 | 80.53 | 74.06 | 39 |
| 105046117900756 | 刘芊 | 355 | 77.01 | 74.01 | 40 |
| 105046117908646 | 吕汶泽 | 352 | 77.02 | 73.71 | 41 |
| 105046117900802 | 朱诗雨 | 331 | 81.20 | 73.70 | 42 |
| 105046117900727 | 龚妍 | 332 | 80.98 | 73.69 | 43 |
| 105046117908591 | 张嘉乐 | 341 | 78.91 | 73.55 | 44 |
| 105046117900775 | 陈达 | 385 | 69.73 | 73.37 | 45 |
| 105046117908716 | 李贝 | 351 | 76.19 | 73.20 | 46 |
| 105046117908567 | 何志杰 | 343 | 77.32 | 72.96 | 47 |
| 105046117908572 | 刘佳仪 | 332 | 79.20 | 72.80 | 48 |
| 105046117908676 | 宋冠南 | 344 | 76.65 | 72.72 | 49 |
| 105046117900771 | 何苏茜 | 358 | 73.43 | 72.52 | 50 |
| 105046117908698 | 胡慧慧 | 360 | 73.02 | 72.51 | 51 |
| 105046117908740 | 夏文瑾 | 337 | 77.49 | 72.44 | 52 |
| 105046117908667 | 李文博 | 338 | 76.88 | 72.24 | 53 |
| 105046117908702 | 王高文 | 354 | 73.42 | 72.11 | 54 |
| 105046117900786 | 王语馨 | 345 | 74.85 | 71.92 | 55 |
| 105046117908570 | 张杰 | 333 | 76.11 | 71.35 | 56 |
| 105046117908727 | 蒋薇 | 345 | 73.53 | 71.27 | 57 |
| 105046117900760 | 郭家祥 | 329 | 76.64 | 71.22 | 58 |
| 105046117908642 | 侯裕 | 346 | 73.10 | 71.15 | 59 |
| 105046117908769 | 黄语涵 | 325 | 77.24 | 71.12 | 60 |
| 105046117900758 | 刘浩然 | 333 | 74.27 | 70.44 | 61 |
| 105046117908746 | 丁春燕 | 327 | 75.24 | 70.32 | 62 |
| 105046117908684 | 姚珂佳 | 345 | 71.41 | 70.20 | 63 |
| 105046117908657 | 樊心怡 | 329 | 74.40 | 70.10 | 64 |
| 105046117900742 | 冀振兴 | 339 | 72.27 | 70.04 | 65 |
| 105046117908689 | 杨帆 | 337 | 71.87 | 69.63 | 66 |
| 105046117908731 | 刘博朗 | 331 | 72.25 | 69.22 | 67 |
| 105046117900791 | 刘鑫磊 | 332 | 70.97 | 68.69 | 68 |
| 105046117908751 | 余世衍 | 343 | 68.42 | 68.51 | 69 |
| 105046117908661 | 王昊 | 330 | 69.41 | 67.70 | 70 |
| 105046117908635 | 芦文浩 | 331 | 68.59 | 67.39 | 71 |
| 105046117908774 | 刘育恒 | 327 | 67.36 | 66.38 | 72 |
| 105046117908623 | 楚万豪 | 355 | 68.71 | 69.86 | 73 | 机试不及格 | 105046117900759 | 张一淼 | 331 | 73.41 | 69.81 | 74 | 机试不及格 | 105046117908711 | 汪俊猛 | 336 | 71.76 | 69.48 | 75 | 专业面试不及格 | 105046117900724 | 王雯 | 369 | 64.93 | 69.37 | 76 | 机试不及格 | 105046117900799 | 李奎圻 | 335 | 67.40 | 67.20 | 77 | 专业面试不及格 | 105046117908643 | 画雪蕊 | 326 | 65.49 | 65.34 | 78 | 机试不及格 | 105046117900790 | 丁勇健 | 331 | 62.76 | 64.48 | 79 | 机试不及格 | 105046117908625 | 于冠超 | 336 | 61.27 | 64.24 | 80 | 机试不及格 | 105046117908574 | 朱振源 | 326 | 62.47 | 63.84 | 81 | 机试不及格 | 105046117900773 | 蔡雯琪 | 331 | 60.68 | 63.44 | 82 | 机试不及格 | 105046117908753 | 郑志成 | 325 | 61.02 | 63.01 | 83 | 机试不及格 | 105046117908604 | 邹华清 | 331 | 0.00 | 33.10 | 84 | 缺考 | 105046117908585 | 梁宁宁 | 328 | 0.00 | 32.80 | 85 | 缺考 | 105046117908638 | 李昊蒙 | 326 | 0.00 | 32.60 | 86 | 缺考 |
|
| 八、 大数据技术与工程专业型硕士(第一志愿)复试综合成绩公示(085411)考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | 105046117900806 | 杨晨晨 | 343 | 75.75 | 72.17 | 1 |
| 105046117908785 | 程嘉慧 | 294 | 51.71 | 55.25 | 2 | 机试不及格 复试总成绩不及格 |
|
九、 数学学术型硕士(第一志愿)复试综合成绩公示(070100) 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | 105046117908123 | 汪汝昕 | 380 | 86.80 | 81.40 | 1 |
| 105046117908126 | 向斌 | 351 | 83.04 | 76.62 | 2 |
| 105046117900490 | 李长雨 | 319 | 87.40 | 75.60 | 3 |
| 105046117908088 | 万胤 | 313 | 87.52 | 75.06 | 4 |
| 105046117908110 | 贾冰心 | 333 | 83.38 | 74.99 | 5 |
| 105046117908102 | 许晓阳 | 333 | 83.20 | 74.90 | 6 |
| 105046117900489 | 杨力维 | 324 | 84.74 | 74.77 | 7 |
| 105046117908096 | 毛永璇 | 301 | 88.60 | 74.40 | 8 |
| 105046117908104 | 陈帅恒 | 328 | 83.20 | 74.40 | 8 |
| 105046117900491 | 涂美斯 | 328 | 82.50 | 74.05 | 10 |
| 105046117908124 | 戴国锋 | 395 | 67.10 | 73.05 | 11 |
| 105046117908085 | 叶宇 | 300 | 86.00 | 73.00 | 12 |
| 105046117908115 | 焦艳 | 291 | 87.52 | 72.86 | 13 |
| 105046117908097 | 靳丁 | 313 | 81.88 | 72.24 | 14 |
| 105046117908108 | 皮翔宇 | 302 | 83.68 | 72.04 | 15 |
| 105046117908099 | 蒋晓娅 | 308 | 81.32 | 71.46 | 16 |
| 105046117908083 | 胡丹妮 | 299 | 81.30 | 70.55 | 17 |
| 105046117908090 | 周海标 | 342 | 68.08 | 68.24 | 18 |
| 105046117908094 | 董佩颖 | 290 | 76.82 | 67.41 | 19 |
| 105046117908112 | 陆爽嫽 | 295 | 70.30 | 64.65 | 20 |
| 105046117900487 | 伍泽楷 | 286 | 70.40 | 63.80 | 21 |
| 105046117908130 | 陈治程 | 227 | 53.00 | 49.20 | 22 | 士兵计划 专业面试、复试总成绩不及格 |
|
十、 应用统计专业型硕士(第一志愿)复试综合成绩公示(025200) 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | 105046117908068 | 郑飞龙 | 396 | 84.80 | 82.00 | 1 |
| 105046117908075 | 沈欣 | 326 | 89.60 | 77.40 | 2 |
| 105046117901143 | 张传宇 | 345 | 85.80 | 77.40 | 2 |
| 105046117908074 | 王瞻 | 363 | 81.44 | 77.02 | 4 |
| 105046117908069 | 任婉婷 | 337 | 85.60 | 76.50 | 5 |
| 105046117908073 | 吴昺辰 | 332 | 85.64 | 76.02 | 6 |
| 105046117908076 | 江自健 | 358 | 55.40 | 63.50 | 7 | 机试不及格 复试总成绩不及格 |
|
总成绩计算公式=(初试总成绩/5)×50%+复试总成绩×50%; 十一、考生若对以上公示成绩有异议,可通过如下途径咨询或申诉: 受诉工作人员:程心瑛 受诉电话:027-87284288
麻豆
2026/4/1 |