各位考生:
经个人申请、学院初审,现将学院2026年“申请-考核”制博士研究生初审合格名单公示如下,以下排名不分先后:
| 序号 | 编号 | 姓名 | 意向导师姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 |
| 1 | 1050499787 | 李彤 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 不区分 |
| 2 | 1050499811 | 丁玥 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 不区分 |
| 3 | 1050499853 | 袁帅 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 不区分 |
| 4 | 1050499935 | 赵文娟 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 不区分 |
| 5 | 1050499363 | 何贻洲 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 不区分 |
| 6 | 1050498815 | 陈庆伟 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 不区分 |
| 7 | 1050499614 | 狄钰 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 不区分 |
| 8 | 1050499769 | 刘惟佳 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 不区分 |
| 9 | 1050499580 | 蔺皓月 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 不区分 |
| 10 | 1050499591 | 黄钰竹 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 不区分 |
| 11 | 1050499566 | 郑天奥 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 不区分 |
| 12 | 1050499640 | 王木子 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 不区分 |
| 13 | 1050499425 | 李武 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 不区分 |
| 14 | 1050499391 | 田震 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 不区分 |
| 15 | 1050499046 | 刘奕岑 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 不区分 |
| 16 | 1050499283 | 龙新锐 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 不区分 |
| 17 | 1050498718 | 雷鸣 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 不区分 |
| 18 | 1050498925 | 屈琛念 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 不区分 |
| 19 | 1050499910 | 朱可心 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 不区分 |
| 20 | 1050499004 | 马天明 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 不区分 |
| 21 | 1050498807 | 邓惟明 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 不区分 |
| 22 | 1050498920 | 杜金磊 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 不区分 |
| 23 | 1050499014 | 林凯 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 不区分 |
| 24 | 1050499749 | 束宏伟 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 不区分 |
| 25 | 1050499338 | 钟梓易 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 不区分 |
| 26 | 1050499227 | 徐一夫 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 不区分 |
| 27 | 1050499117 | 曾强 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 28 | 1050498803 | 邢文文 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 29 | 1050498810 | 孙睿康 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 30 | 1050499783 | 董哲原 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 31 | 1050499828 | 孙文豪 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 32 | 1050499818 | 周国源 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 33 | 1050499800 | 蔺天震 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 34 | 1050499812 | 李佳慧 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 35 | 1050499883 | 吴锐 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 36 | 1050499900 | 龙华泽 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 37 | 1050499927 | 李叶霖 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 38 | 1050499922 | 叶文昊 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 39 | 1050499932 | 张策 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 40 | 1050499989 | 谭善恒 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 41 | 1050499956 | 易梦云 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 42 | 1050499370 | 周祺胤 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 43 | 1050499335 | 管博伦 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 44 | 1050499549 | 汤文佳 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 45 | 1050499222 | 黄俊鸿 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 46 | 1050498988 | 唐盼炜 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 47 | 1050499060 | 常洋洋 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 48 | 1050499630 | 周祖程 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 49 | 1050499443 | 吴昊 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 50 | 1050498911 | 孟辰 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 51 | 1050498897 | 郭玉立 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 52 | 1050499267 | 王楷之 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 53 | 1050499538 | 梁少伟 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 54 | 1050499560 | 刘怡 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 55 | 1050499539 | 胡一康 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 56 | 1050499033 | 崔晨曦 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 57 | 1050499760 | 夏江镧 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 58 | 1050498750 | 杨维 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 59 | 1050499399 | 陈奕冲 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 60 | 1050499540 | 郭正华 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 61 | 1050499398 | 孙亚强 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 62 | 1050499638 | 张仪 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 63 | 1050499219 | 刘慧 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 64 | 1050499393 | 李培龙 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 65 | 1050499304 | 何彦 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 66 | 1050499314 | 胡炳蔚 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 67 | 1050498732 | 李鑫源 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
| 68 | 1050498811 | 杨艾嘉 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 不区分 |
公示期为2026年4月9日至2026年4月13日,对初审有异议者,可在公示期内提出复议申请或申诉,联系电话:027-87284288,Email:[email protected]。
麻豆 研究生教务
2026年4月9日
