根据麻豆 2026年博士研究生招生的相关政策和文件精神,结合我院实际情况,特制定本方案。
一、组织机构
1.招生委员会名单
组 长:李国亮
副组长:章 文
组 员:李 立、马彬广、胡学海、李小霞、翟瑞芳、郑 芳、
沙 灜、谢为博、刘 融、周强伟、李嘉位
秘 书:程心瑛
2.学科考核小组
考核小组由不少于五名具有副高及以上职称的教师组成,设组长1人,秘书2名。
3.招生工作督导小组
组 长:向异之
成 员:刘进、苗壮
4.考生申诉
受理人员:刘进
受诉电话:027-87288636 受诉邮箱:[email protected]
二、工作原则
1.确保指导思想
始终把立德树人成效作为检验考试招生工作的根本标准,牢固树立“考试招生也是育人”的理念。
2.确保科学选拔
坚持德智体美劳全面衡量、以德为先,突出对考生创新能力、专业素养和综合素质的考查。
3.确保公平公正
严格复试组织管理,注重完善制度,严肃招生纪律,严守招生规定,严格规范流程,做到政策宣传到位、程序公开到位、结果公示到位,确保阳光招生。
三、考核录取工作实施细则
1.考核名单(见附件一)
2.考核报到程序及考风考纪
(1)所有考生需在2026年5月11日上午9:00前加入QQ群:1094212591。
(2)报到:
考生于面试当天在候场处报到。逾期未报到者,视为自动放弃。
报到材料:①本人身份证,应届硕士毕业生需提供本人学生证或学籍认证报告,往届生需提供硕士毕业证书、学位证书或学历认证报告。②英语水平证明件。③《诚信复试承诺书》(见附件二),考生需在《诚信复试承诺书》上使用黑色墨水笔亲笔签名,确保自身材料真实和复试过程诚信。
(3)对在考核过程中有违规行为的考生,一经查实,即按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。入学后3个月内,按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
3.考核方式
面试:包含综合测评、英语听说和专业测评。主要是对考生的知识结构、综合运用知识能力以及外语水平进行测试,每个考生的面试时间一般为30分钟左右。
4.考核内容
根据博士研究生培养要求,综合考察考生思想政治素质、独立科研的能力、对外交流合作能力、公开作学术报告能力以及英语听说能力。
(1)考生个人陈述(8分钟)
考生用英文PPT汇报展示个人学习科研经历。
(2)考生个人陈述(8分钟)
考生用中文PPT汇报学术成果和未来读博计划等。
(3)专家组考核(10分钟),主要包括:
①外语水平考核:文献阅读、口语和听力等;
②专业基础考核:专业基础知识的宽度和深度以及灵活运用能力;
③综合能力考核:学术志趣、学术能力、科研水平、创新意识和创新潜质等。
5.考核安排
| 考核专业 | 考核方式 | 考核时间 | 考核地点 |
| 生物信息学 | 口试 | 5月16日上午8:30开始 | 一教403、404、405、一教406候场 |
| 农业信息工程 | 口试 | 5月14日上午8:30开始 | 一教403、404、405、一教406候场 |
| 电子信息 | 口试 | 5月12日上午8:30开始 | 四教B402、 B403、B410、四教B412候场 |
*复试时间、地点如有变动,以QQ群秘书老师通知为准。
6.拟录取名单的确定
(1)成绩计算
考核成绩采用百分制,60分及格,考核单项(包含综合测评、英语面试和专业面试)不及格者不予录取,考核成绩不及格者不予录取,思想政治素质和道德品质考核不及格者不予录取。
考核成绩计算方式:考核成绩=专业、综合面试成绩×70%+英语面试成绩×30%。
我院可分配指标是学博指标32个,专博指标19个(含对口支援等单列指标)。转博指标与公开招考博士生指标打通使用。如有其他后续追加指标,以学校最终分配为准。
另,直博生学博14人、专博13人已于推免阶段完成拟录取,相应指标不计入上述可分配指标。
考核后由导师和学生双向选择确定意向导师,导师信息可登录学院网页查看://madou-vip.net/info/1581/52791.htm。
根据报考导师招生指标提出拟录取名单,报学院研究生招生委员会审核。报考同一导师的考生按成绩从高到低录取,总成绩未满60者不予录取。拟录取名单将上报研究生院,由研究生招生办公室统一公示。
(2)不符合报考条件或提供虚假信息以及旷考、代考或舞弊者一经发现,将取消录取资格。
(3)未按照规定时间报到参加考核的考生,即表示放弃考核资格,不予录取。
7.体检
考核体检安排入学期间在校医院进行,不参加体检或体检不合格者按教育部相关文件进行处理。
四、考核工作联系人及联系方式
研究生教务秘书:程心瑛
电话:027-87284288
电子邮箱:[email protected]
麻豆
2026年5月7日
附件一:
麻豆 2026年“申请-考核”制博士研究生考核名单
| 序号 | 编号 | 姓名 | 意向导师 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习方式 |
| 1 | 1050499787 | 李彤 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制 |
| 2 | 1050499811 | 丁玥 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制 |
| 3 | 1050499853 | 袁帅 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制 |
| 4 | 1050499935 | 赵文娟 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制 |
| 5 | 1050499363 | 何贻洲 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制 |
| 6 | 1050498815 | 陈庆伟 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制 |
| 7 | 1050499614 | 狄钰 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制 |
| 8 | 1050499769 | 刘惟佳 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制 |
| 9 | 1050499580 | 蔺皓月 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制 |
| 10 | 1050499591 | 黄钰竹 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制 |
| 11 | 1050499566 | 郑天奥 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制 |
| 12 | 1050499640 | 王木子 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制 |
| 13 | 1050499425 | 李武 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制 |
| 14 | 1050499391 | 田震 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制 |
| 15 | 1050499046 | 刘奕岑 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制 |
| 16 | 1050499283 | 龙新锐 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制 |
| 17 | 1050498718 | 雷鸣 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制 |
| 18 | 1050498925 | 屈琛念 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 全日制 |
| 19 | 1050499910 | 朱可心 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 全日制 |
| 20 | 1050499004 | 马天明 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 全日制 |
| 21 | 1050498807 | 邓惟明 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 全日制 |
| 22 | 1050498920 | 杜金磊 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 全日制 |
| 23 | 1050499014 | 林凯 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 全日制 |
| 24 | 1050499749 | 束宏伟 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 全日制 |
| 25 | 1050499338 | 钟梓易 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 全日制 |
| 26 | 1050499227 | 徐一夫 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 全日制 |
| 27 | 1050498689 | 杨喜艳 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 全日制 |
| 28 | 1050499117 | 曾强 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 29 | 1050498803 | 邢文文 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 30 | 1050498810 | 孙睿康 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 31 | 1050499783 | 董哲原 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 32 | 1050499828 | 孙文豪 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 33 | 1050499818 | 周国源 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 34 | 1050499800 | 蔺天震 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 35 | 1050499812 | 李佳慧 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 36 | 1050499883 | 吴锐 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 37 | 1050499900 | 龙华泽 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 38 | 1050499927 | 李叶霖 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 39 | 1050499922 | 叶文昊 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 40 | 1050499932 | 张策 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 41 | 1050499989 | 谭善恒 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 42 | 1050499956 | 易梦云 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 43 | 1050499370 | 周祺胤 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 44 | 1050499335 | 管博伦 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 45 | 1050499549 | 汤文佳 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 46 | 1050499222 | 黄俊鸿 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 47 | 1050498988 | 唐盼炜 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 48 | 1050499060 | 常洋洋 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 49 | 1050499630 | 周祖程 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 50 | 1050499443 | 吴昊 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 51 | 1050498911 | 孟辰 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 52 | 1050498897 | 郭玉立 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 53 | 1050499267 | 王楷之 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 54 | 1050499538 | 梁少伟 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 55 | 1050499560 | 刘怡 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 56 | 1050499539 | 胡一康 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 57 | 1050499033 | 崔晨曦 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 58 | 1050499760 | 夏江镧 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 59 | 1050498750 | 杨维 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 60 | 1050499399 | 陈奕冲 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 61 | 1050499540 | 郭正华 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 62 | 1050499398 | 孙亚强 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 63 | 1050499638 | 张仪 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 64 | 1050499219 | 刘慧 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 65 | 1050499393 | 李培龙 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 66 | 1050499304 | 何彦 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 67 | 1050499314 | 胡炳蔚 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 68 | 1050498732 | 李鑫源 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
| 69 | 1050498811 | 杨艾嘉 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
