根据《麻豆 2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作方案》,经学生个人申请、学院材料审核专家小组资格审核与成果鉴定、综合素质赋分核定,现将申请人总成绩及分专业排名公示如下:
所在专业 | 学号 | 姓名 | GPA折算分 | 综合加分 | 总成绩 | 总成绩排名 |
计算机科学与技术 | 2023317220120 | 李佩 | 97.480 | 59.10 | 89.804 | 1 |
计算机科学与技术 | 2023307210124 | 薛飞阳 | 95.128 | 63.60 | 88.822 | 2 |
计算机科学与技术 | 2023317220330 | 胡慧嘉 | 95.595 | 54.50 | 87.376 | 3 |
计算机科学与技术 | 2023317220528 | 黄馨瑶 | 95.865 | 50.60 | 86.812 | 4 |
计算机科学与技术 | 2023317220406 | 张永康 | 98.933 | 31.20 | 85.386 | 5 |
计算机科学与技术 | 2023317220401 | 王乃鑫 | 95.038 | 43.60 | 84.750 | 6 |
计算机科学与技术 | 2023317220501 | 常轶然 | 93.970 | 43.60 | 83.896 | 7 |
计算机科学与技术 | 2023317220230 | 王嘉 | 96.308 | 28.90 | 82.826 | 8 |
计算机科学与技术 | 2023317220709 | 胡泽宇 | 90.660 | 50.00 | 82.528 | 9 |
计算机科学与技术 | 2023311230310 | 潘笑寒 | 94.320 | 30.00 | 81.456 | 10 |
计算机科学与技术 | 2023317220722 | 李怡萱 | 95.645 | 17.40 | 79.996 | 11 |
计算机科学与技术 | 2023317220202 | 何萍 | 93.573 | 21.60 | 79.178 | 12 |
计算机科学与技术 | 2023317220218 | 陈天保 | 93.853 | 20.00 | 79.082 | 13 |
计算机科学与技术 | 2023317220729 | 黄琳雲 | 92.805 | 22.20 | 78.684 | 14 |
计算机科学与技术 | 2022317220624 | 李舒涵 | 94.418 | 15.60 | 78.654 | 15 |
计算机科学与技术 | 2023305220118 | 魏国强 | 96.213 | 7.40 | 78.450 | 16 |
计算机科学与技术 | 2023317220315 | 张毅 | 87.258 | 43.00 | 78.406 | 17 |
计算机科学与技术 | 2023317220723 | 陈雨涵 | 95.615 | 7.40 | 77.972 | 18 |
计算机科学与技术 | 2023317220114 | 丁硕 | 94.765 | 9.00 | 77.612 | 19 |
计算机科学与技术 | 2023317220725 | 张丁水 | 92.995 | 14.00 | 77.196 | 20 |
计算机科学与技术 | 2023306230130 | 徐慧轩 | 90.220 | 22.40 | 76.656 | 21 |
计算机科学与技术 | 2023317220630 | 孔艺璇 | 93.693 | 2.40 | 75.434 | 22 |
计算机科学与技术 | 2023317220613 | 庞建强 | 91.213 | 5.00 | 73.970 | 23 |
人工智能 | 2023317220405 | 沈浩 | 98.175 | 59.60 | 90.460 | 1 |
人工智能 | 2023306220306 | 郭炼 | 94.280 | 55.40 | 86.504 | 2 |
人工智能 | 2023317220107 | 朱锦铭 | 95.598 | 39.40 | 84.358 | 3 |
人工智能 | 2023317220118 | 王彪 | 94.550 | 41.70 | 83.980 | 4 |
人工智能 | 2023317220609 | 陈思远 | 92.065 | 50.15 | 83.682 | 5 |
人工智能 | 2023317220325 | 高雨平 | 97.385 | 18.75 | 81.658 | 6 |
人工智能 | 2023317220516 | 刘畅 | 89.833 | 42.40 | 80.346 | 7 |
人工智能 | 2023317220605 | 龚毅 | 93.025 | 11.60 | 76.740 | 8 |
人工智能 | 2023317220727 | 陈乐萦 | 88.825 | 2.40 | 71.540 | 9 |
人工智能 | 2023317220522 | 王紫烜 | 88.015 | 0.00 | 70.412 | 10 |
生物信息学 | 2023302210116 | 杨佳颖 | 96.390 | 39.50 | 85.012 | 1 |
生物信息学 | 2023317210217 | 朱祁琪 | 93.455 | 45.00 | 83.764 | 2 |
生物信息学 | 2023302210504 | 石钟玉 | 99.248 | 17.50 | 82.898 | 3 |
生物信息学 | 2023307221028 | 黄静芸 | 96.833 | 22.00 | 81.866 | 4 |
生物信息学 | 2023317210230 | 涂楚仪 | 93.838 | 32.50 | 81.570 | 5 |
生物信息学 | 2023317210104 | 辛俊晨 | 96.660 | 20.50 | 81.428 | 6 |
生物信息学 | 2023317210110 | 徐臻宇 | 90.528 | 41.00 | 80.622 | 7 |
生物信息学 | 2023317210227 | 刘昕媛 | 95.528 | 18.00 | 80.022 | 8 |
生物信息学 | 2023317210203 | 孙晨翔 | 95.458 | 13.00 | 78.966 | 9 |
生物信息学 | 2023317210103 | 廖李俊豪 | 95.635 | 0.00 | 76.508 | 10 |
生物信息学 | 2023317210124 | 张怡 | 93.618 | 0.00 | 74.894 | 11 |
生物信息学 | 2023317210222 | 张筠筠 | 91.538 | 0.00 | 73.230 | 12 |
生物信息学 | 2023317210122 | 张小如 | 84.815 | 18.00 | 71.452 | 13 |
生物信息学 | 2023317210121 | 陈孜妍 | 88.433 | 1.00 | 70.946 | 14 |
数据科学与大数据技术 | 2023317220224 | 刘孟绚 | 98.283 | 37.40 | 86.106 | 1 |
数据科学与大数据技术 | 2022311230317 | 张恬宁 | 95.828 | 41.40 | 84.942 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 2023317220223 | 刘莎 | 96.398 | 37.80 | 84.678 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 2023317220506 | 雷博琦 | 92.988 | 50.00 | 84.390 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 2023303210220 | 任聪 | 92.958 | 36.60 | 81.686 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 2023317220624 | 王滢 | 96.680 | 14.00 | 80.144 | 6 |
数据科学与大数据技术 | 2023317220318 | 陈轶鹏 | 90.283 | 30.60 | 78.346 | 7 |
数据科学与大数据技术 | 2023317220518 | 李康 | 88.105 | 36.50 | 77.784 | 8 |
数据科学与大数据技术 | 2023317220326 | 赵文韬 | 95.250 | 2.40 | 76.680 | 9 |
数据科学与大数据技术 | 2023317220527 | 孟垭雯 | 81.328 | 0.00 | 65.062 | 10 |
数据科学与大数据技术 | 2023317220123 | 张潇雨 | 74.848 | 0.00 | 59.878 | 11 |
信息与计算科学 | 2023317240129 | 霍心如 | 96.915 | 45.00 | 86.532 | 1 |
信息与计算科学 | 2023317240320 | 骆诗伊 | 96.393 | 35.00 | 84.114 | 2 |
信息与计算科学 | 2023317240226 | 张颖 | 94.735 | 38.00 | 83.388 | 3 |
信息与计算科学 | 2023317240310 | 汪子舜 | 96.418 | 31.00 | 83.334 | 4 |
信息与计算科学 | 2023317240331 | 田晓萌 | 96.608 | 27.50 | 82.786 | 5 |
信息与计算科学 | 2023317240130 | 于如意 | 95.258 | 31.50 | 82.506 | 6 |
信息与计算科学 | 2022308210814 | 童博 | 97.120 | 20.50 | 81.796 | 7 |
信息与计算科学 | 2023317240309 | 吴昊 | 96.278 | 23.00 | 81.622 | 8 |
信息与计算科学 | 2023317240327 | 左朝颖 | 89.515 | 40.00 | 79.612 | 9 |
信息与计算科学 | 2023317240317 | 杨新展 | 96.395 | 10.00 | 79.116 | 10 |
信息与计算科学 | 2023305220133 | 李雨宸 | 89.430 | 33.00 | 78.144 | 11 |
信息与计算科学 | 2023317240330 | 曹程玉 | 89.498 | 32.00 | 77.998 | 12 |
信息与计算科学 | 2023317240114 | 李嘉洛 | 96.223 | 5.00 | 77.978 | 13 |
信息与计算科学 | 2023317240329 | 刘睿敏 | 91.970 | 17.00 | 76.976 | 14 |
信息与计算科学 | 2023317240307 | 黄思琦 | 91.853 | 15.00 | 76.482 | 15 |
信息与计算科学 | 2023317240132 | 侯如意 | 87.883 | 15.50 | 73.406 | 16 |
信息与计算科学 | 2023317240120 | 肖莎 | 91.695 | 0.00 | 73.356 | 17 |
信息与计算科学 | 2023317240321 | 张文奇 | 89.260 | 0.00 | 71.408 | 18 |
信息与计算科学 | 2023310210123 | 白舒帆 | 86.335 | 7.50 | 70.568 | 19 |
信息与计算科学 | 2023317240332 | 张馨彤 | 87.905 | 0.00 | 70.324 | 20 |
信息与计算科学 | 2023317240229 | 高佳彤 | 84.340 | 11.00 | 69.672 | 21 |
信息与计算科学 | 2023317240222 | 梁嘉怡 | 86.968 | 0.00 | 69.574 | 22 |
信息与计算科学 | 2023317240232 | 陈圆 | 85.613 | 0.00 | 68.490 | 23 |
本次公示的总成绩依据方案确定的计算公式(总成绩 = GPA折算分 × 80% + 综合素质赋分 × 20%)核算得出。各专业推荐指标数以学院遴选工作方案为准,最终推荐名单以学校审定后公示结果及教育部推免服务系统备案信息为准。
公示时间:2026年9月9日至2026年9月11日。
公示期间,如有异议,请以书面形式向学院研究生推免工作领导小组反映,并提供相关证明材料。异议人须署真实姓名和联系方式,匿名异议不予受理。
申诉邮箱:[email protected]
申诉电话:027-87286876
麻豆
2026年9月9日
