根据《麻豆 2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作方案》(以下简称《推免方案》),经学生个人申请、学院材料审核专家小组审核鉴定、学院研究生推免工作领导小组审议,现将2027年拟推荐免试攻读研究生名单予以公示。
各专业(专项)推荐指标以《推免方案》为准。最终推荐名单以学校研究生招生委员会审定并公示、教育部推免服务系统备案信息为准。
一、普通指标拟推荐名单(72人)
专业名称 | 学号 | 姓名 |
计算机科学与技术 | 2023317220120 | 李佩 |
计算机科学与技术 | 2023307210124 | 薛飞阳 |
计算机科学与技术 | 2023317220330 | 胡慧嘉 |
计算机科学与技术 | 2023317220528 | 黄馨瑶 |
计算机科学与技术 | 2023317220406 | 张永康 |
计算机科学与技术 | 2023317220401 | 王乃鑫 |
计算机科学与技术 | 2023317220501 | 常轶然 |
计算机科学与技术 | 2023317220230 | 王嘉 |
计算机科学与技术 | 2023317220709 | 胡泽宇 |
计算机科学与技术 | 2023311230310 | 潘笑寒 |
计算机科学与技术 | 2023317220722 | 李怡萱 |
计算机科学与技术 | 2023317220202 | 何萍 |
计算机科学与技术 | 2023317220218 | 陈天保 |
计算机科学与技术 | 2023317220729 | 黄琳雲 |
计算机科学与技术 | 2022317220624 | 李舒涵 |
计算机科学与技术 | 2023305220118 | 魏国强 |
计算机科学与技术 | 2023317220315 | 张毅 |
计算机科学与技术 | 2023317220723 | 陈雨涵 |
计算机科学与技术 | 2023317220114 | 丁硕 |
计算机科学与技术 | 2023317220725 | 张丁水 |
计算机科学与技术 | 2023306230130 | 徐慧轩 |
人工智能 | 2023317220405 | 沈浩 |
人工智能 | 2023306220306 | 郭炼 |
人工智能 | 2023317220107 | 朱锦铭 |
人工智能 | 2023317220118 | 王彪 |
人工智能 | 2023317220609 | 陈思远 |
人工智能 | 2023317220325 | 高雨平 |
人工智能 | 2023317220516 | 刘畅 |
人工智能 | 2023317220605 | 龚毅 |
人工智能 | 2023317220727 | 陈乐萦 |
人工智能 | 2023317220522 | 王紫烜 |
生物信息学 | 2023302210116 | 杨佳颖 |
生物信息学 | 2023317210217 | 朱祁琪 |
生物信息学 | 2023302210504 | 石钟玉 |
生物信息学 | 2023307221028 | 黄静芸 |
生物信息学 | 2023317210230 | 涂楚仪 |
生物信息学 | 2023317210104 | 辛俊晨 |
生物信息学 | 2023317210110 | 徐臻宇 |
生物信息学 | 2023317210227 | 刘昕媛 |
生物信息学 | 2023317210203 | 孙晨翔 |
生物信息学 | 2023317210103 | 廖李俊豪 |
生物信息学 | 2023317210124 | 张怡 |
生物信息学 | 2023317210222 | 张筠筠 |
生物信息学 | 2023317210122 | 张小如 |
数据科学与大数据技术 | 2023317220224 | 刘孟绚 |
数据科学与大数据技术 | 2022311230317 | 张恬宁 |
数据科学与大数据技术 | 2023317220223 | 刘莎 |
数据科学与大数据技术 | 2023317220506 | 雷博琦 |
数据科学与大数据技术 | 2023303210220 | 任聪 |
数据科学与大数据技术 | 2023317220624 | 王滢 |
数据科学与大数据技术 | 2023317220318 | 陈轶鹏 |
数据科学与大数据技术 | 2023317220518 | 李康 |
数据科学与大数据技术 | 2023317220326 | 赵文韬 |
信息与计算科学 | 2023317240129 | 霍心如 |
信息与计算科学 | 2023317240320 | 骆诗伊 |
信息与计算科学 | 2023317240226 | 张颖 |
信息与计算科学 | 2023317240310 | 汪子舜 |
信息与计算科学 | 2023317240331 | 田晓萌 |
信息与计算科学 | 2023317240130 | 于如意 |
信息与计算科学 | 2022308210814 | 童博 |
信息与计算科学 | 2023317240309 | 吴昊 |
信息与计算科学 | 2023317240327 | 左朝颖 |
信息与计算科学 | 2023317240317 | 杨新展 |
信息与计算科学 | 2023305220133 | 李雨宸 |
信息与计算科学 | 2023317240330 | 曹程玉 |
信息与计算科学 | 2023317240114 | 李嘉洛 |
信息与计算科学 | 2023317240329 | 刘睿敏 |
信息与计算科学 | 2023317240307 | 黄思琦 |
信息与计算科学 | 2023317240132 | 侯如意 |
信息与计算科学 | 2023317240120 | 肖莎 |
信息与计算科学 | 2023317240321 | 张文奇 |
信息与计算科学 | 2023310210123 | 白舒帆 |
二、农业人工智能+、农业机器人、数智育种创新班指标拟推荐名单(23人)
专业 | 学号 | 姓名 | 创新班类别 |
生物信息学 | 2023317210129 | 李莹 | 农业人工智能+ |
生物信息学 | 2023317210216 | 汤喻杰 | 农业人工智能+ |
生物信息学 | 2023317210226 | 王昱菲 | 农业人工智能+ |
生物信息学 | 2023317210229 | 陈薇羽 | 农业人工智能+ |
生物信息学 | 2023317210118 | 夏雨珊 | 农业人工智能+ |
计算机科学与技术 | 2023317220621 | 蔡佳颖 | 农业人工智能+ |
计算机科学与技术 | 2023317220530 | 郑杨洁 | 农业人工智能+ |
数据科学与大数据技术 | 2023317220102 | 范兵帅 | 农业人工智能+ |
数据科学与大数据技术 | 2023317220419 | 倪欣宇 | 农业人工智能+ |
人工智能 | 2023317220416 | 顾昊 | 农业人工智能+ |
人工智能 | 2023317220724 | 刘颖霖 | 农业人工智能+ |
人工智能 | 2023317220610 | 彭传钰 | 农业人工智能+ |
信息与计算科学 | 2023317240322 | 徐静 | 农业人工智能+ |
信息与计算科学 | 2023317240124 | 曹嘉欣 | 农业人工智能+ |
信息与计算科学 | 2023317240206 | 陈希 | 农业人工智能+ |
信息与计算科学 | 2023317240316 | 宋浩飞 | 农业人工智能+ |
信息与计算科学 | 2023317240218 | 薛瑞湛 | 农业人工智能+ |
生物信息学 | 2023317210206 | 胡雨枞 | 数智育种 |
生物信息学 | 2023317210119 | 赵冰莹 | 数智育种 |
生物信息学 | 2023317210225 | 唐蓝婷 | 农业机器人 |
生物信息学 | 2023317210101 | 章家乐 | 农业机器人 |
人工智能 | 2023317220125 | 黄晓悦 | 农业机器人 |
信息与计算科学 | 2023317240204 | 庞永康 | 农业机器人 |
公示时间:2026年9月11日至2026年9月13日。
公示期间,如有异议,请以书面形式向学院研究生推免工作领导小组反映,并提供必要证明材料。异议人须署真实姓名及联系方式,匿名异议不予受理。
申诉邮箱:[email protected]
申诉电话:027-87286876
麻豆
2026年9月11日
